La météo en Espagne pour avoir les prévisions à 10 jours dans les plus grandes villes d'Espagne.
| Météo par villes et dates en Espagne | mercredi 21 janvier 2026 | jeudi 22 janvier 2026 | vendredi 23 janvier 2026 | samedi 24 janvier 2026 | dimanche 25 janvier 2026 |
Aguilas | ![]() 15.44 °C | ![]() 14.98 °C | ![]() 16.13 °C | ![]() 13.19 °C | ![]() 13.5 °C |
Alicante | ![]() 15.75 °C | ![]() 14.73 °C | ![]() 15.05 °C | ![]() 11.95 °C | ![]() 13.55 °C |
Almeria | ![]() 9.78 °C | ![]() 9.6 °C | ![]() 11.27 °C | ![]() 7.02 °C | ![]() 4.79 °C |
Altea | ![]() 14.1 °C | ![]() 14.68 °C | ![]() 15.21 °C | ![]() 12.34 °C | ![]() 13.19 °C |
Avila | ![]() 3.3 °C | ![]() 5.08 °C | ![]() 0.12 °C | ![]() 0.37 °C | ![]() 0.62 °C |
Badajoz | ![]() 11.54 °C | ![]() 11.11 °C | ![]() 6.41 °C | ![]() 8.45 °C | ![]() 10.25 °C |
Baeza | ![]() 6.15 °C | ![]() 8.27 °C | ![]() 8.67 °C | ![]() 3.16 °C | ![]() 8.58 °C |
Barcelone | ![]() 12.83 °C | ![]() 10.44 °C | ![]() 12.56 °C | ![]() 10.69 °C | ![]() 11.22 °C |
Benidorm | ![]() 14.42 °C | ![]() 15.08 °C | ![]() 15.47 °C | ![]() 12.62 °C | ![]() 13.96 °C |
Bilbao | ![]() 14.07 °C | ![]() 11.48 °C | ![]() 8.34 °C | ![]() 9.99 °C | ![]() 6.72 °C |
Burgos | ![]() 6.89 °C | ![]() 6.22 °C | ![]() 1.76 °C | ![]() 3.08 °C | ![]() 3.39 °C |
Cadaques | ![]() 10.09 °C | ![]() 8.65 °C | ![]() 8.99 °C | ![]() 7.32 °C | ![]() 7.66 °C |
Cadix | ![]() 12.39 °C | ![]() 13.34 °C | ![]() 12.15 °C | ![]() 11 °C | ![]() 12.86 °C |
Calp | ![]() 14.14 °C | ![]() 14.69 °C | ![]() 15.31 °C | ![]() 12.65 °C | ![]() 12.95 °C |
Carthagène | ![]() 14.47 °C | ![]() 15.07 °C | ![]() 16.52 °C | ![]() 14.03 °C | ![]() 14.47 °C |
Castellon de la Plana | ![]() 14.76 °C | ![]() 16.31 °C | ![]() 15.57 °C | ![]() 14.89 °C | ![]() 13.59 °C |
Ceuta | ![]() 15.14 °C | ![]() 15.26 °C | ![]() 14.7 °C | ![]() 12.37 °C | ![]() 14.97 °C |
Chiclana de la Frontera | ![]() 14.56 °C | ![]() 14.34 °C | ![]() 13.93 °C | ![]() 12.22 °C | ![]() 14.66 °C |
Cordoue | ![]() 5.87 °C | ![]() 8.36 °C | ![]() 7.27 °C | ![]() 7.06 °C | ![]() 9.22 °C |
Cullera | ![]() 14.7 °C | ![]() 14.84 °C | ![]() 14.77 °C | ![]() 11.14 °C | ![]() 12.52 °C |
Denia | ![]() 14.5 °C | ![]() 14.65 °C | ![]() 14.98 °C | ![]() 12.28 °C | ![]() 12.17 °C |
Estepona | ![]() 13.32 °C | ![]() 14.81 °C | ![]() 13.81 °C | ![]() 11.96 °C | ![]() 13.79 °C |
Gandia | ![]() 14.81 °C | ![]() 14.4 °C | ![]() 14.62 °C | ![]() 11.54 °C | ![]() 11.42 °C |
Grenade | ![]() 6.58 °C | ![]() 5.72 °C | ![]() 3.91 °C | ![]() 0.86 °C | ![]() 2.35 °C |
Huelva | ![]() 12.69 °C | ![]() 11.23 °C | ![]() 9.7 °C | ![]() 10.99 °C | ![]() 12.77 °C |
Ibiza | ![]() 12.98 °C | ![]() 14.1 °C | ![]() 13.43 °C | ![]() 12.23 °C | ![]() 12.2 °C |
Jaen | ![]() 5.89 °C | ![]() 8.24 °C | ![]() 8.55 °C | ![]() 3.1 °C | ![]() 8.68 °C |
Jerez de la Frontera | ![]() 13.7 °C | ![]() 13.96 °C | ![]() 13.6 °C | ![]() 12.29 °C | ![]() 14.63 °C |
La Corogne | ![]() 11.72 °C | ![]() 9.88 °C | ![]() 8.38 °C | ![]() 9.86 °C | ![]() 10.44 °C |
La Union | ![]() 13.94 °C | ![]() 14.48 °C | ![]() 15.64 °C | ![]() 13.56 °C | ![]() 13.87 °C |
Las Palmas | ![]() 18.27 °C | ![]() 19.86 °C | ![]() 19.99 °C | ![]() 17.42 °C | ![]() 17.01 °C |
Lloret de mar | ![]() 12.33 °C | ![]() 11.68 °C | ![]() 13.1 °C | ![]() 10 °C | ![]() 10.73 °C |
Lorca | ![]() 13.46 °C | ![]() 11.89 °C | ![]() 12.11 °C | ![]() 9.4 °C | ![]() 11.38 °C |
Madrid | ![]() 6.73 °C | ![]() 7.84 °C | ![]() 5.2 °C | ![]() 6.39 °C | ![]() 7.48 °C |
Palma de Majorque | ![]() 13.64 °C | ![]() 11.08 °C | ![]() 13.15 °C | ![]() 11.2 °C | ![]() 10.62 °C |
Malaga | ![]() 13.08 °C | ![]() 14.42 °C | ![]() 13.8 °C | ![]() 12.06 °C | ![]() 14.21 °C |
Marbella | ![]() 12.87 °C | ![]() 15.13 °C | ![]() 14.24 °C | ![]() 12.51 °C | ![]() 13.69 °C |
Mazarron | ![]() 14.76 °C | ![]() 15.09 °C | ![]() 15.69 °C | ![]() 13.6 °C | ![]() 14.41 °C |
Melilla | ![]() 15.71 °C | ![]() 14.6 °C | ![]() 14.28 °C | ![]() 11.73 °C | ![]() 15.94 °C |
Murcia | ![]() 14.47 °C | ![]() 12.68 °C | ![]() 14.05 °C | ![]() 10.48 °C | ![]() 11.16 °C |
Nerja | ![]() 12.95 °C | ![]() 14.15 °C | ![]() 12.77 °C | ![]() 10.68 °C | ![]() 13.79 °C |
Ourense | ![]() 9.87 °C | ![]() 8.52 °C | ![]() 5.28 °C | ![]() 6.81 °C | ![]() 9 °C |
Pampelune | ![]() 6.86 °C | ![]() 8.34 °C | ![]() 8.36 °C | ![]() 7.3 °C | ![]() 3.02 °C |
Peniscola | ![]() 10.31 °C | ![]() 12.44 °C | ![]() 11.61 °C | ![]() 11.54 °C | ![]() 10.49 °C |
Ronda | ![]() 10.03 °C | ![]() 9.88 °C | ![]() 8.45 °C | ![]() 6.76 °C | ![]() 10.71 °C |
Rosas | ![]() 13.12 °C | ![]() 11.54 °C | ![]() 11.54 °C | ![]() 10.53 °C | ![]() 10.41 °C |
Salamanque | ![]() 7.89 °C | ![]() 4.97 °C | ![]() 1.13 °C | ![]() 1.14 °C | ![]() 4.12 °C |
Salou | ![]() 12.27 °C | ![]() 13.71 °C | ![]() 13.03 °C | ![]() 11.64 °C | ![]() 11.31 °C |
San Juan de Alicante | ![]() 15.68 °C | ![]() 14.48 °C | ![]() 14.76 °C | ![]() 11.62 °C | ![]() 13.43 °C |
San Pedro del Pinatar | ![]() 14.76 °C | ![]() 14.11 °C | ![]() 16.7 °C | ![]() 13.92 °C | ![]() 14.03 °C |
Saint Sebastien | ![]() 11.45 °C | ![]() 11.13 °C | ![]() 11.43 °C | ![]() 10.06 °C | ![]() 7.49 °C |
Tenerife | ![]() 17.44 °C | ![]() 18.65 °C | ![]() 19.05 °C | ![]() 17.09 °C | ![]() 16.55 °C |
Santander | ![]() 14.99 °C | ![]() 12.28 °C | ![]() 10.49 °C | ![]() 11.18 °C | ![]() 9.44 °C |
Saint Jacques de Compostelle | ![]() 9.07 °C | ![]() 7.71 °C | ![]() 3.91 °C | ![]() 7.05 °C | ![]() 8.96 °C |
Séville | ![]() 12.58 °C | ![]() 13.13 °C | ![]() 13.34 °C | ![]() 12.4 °C | ![]() 12.98 °C |
Sitges | ![]() 12.45 °C | ![]() 11.36 °C | ![]() 12.81 °C | ![]() 11.21 °C | ![]() 10.77 °C |
Tarifa | ![]() 14.63 °C | ![]() 14.83 °C | ![]() 14.31 °C | ![]() 12.11 °C | ![]() 14.75 °C |
Tarragone | ![]() 12.28 °C | ![]() 13.08 °C | ![]() 12.91 °C | ![]() 11.33 °C | ![]() 10.63 °C |
Tolede | ![]() 8.49 °C | ![]() 8.37 °C | ![]() 4.04 °C | ![]() 5.89 °C | ![]() 8.1 °C |
Torremolinos | ![]() 12.93 °C | ![]() 14.5 °C | ![]() 13.93 °C | ![]() 12.28 °C | ![]() 13.86 °C |
Torrevieja | ![]() 15.13 °C | ![]() 14.04 °C | ![]() 16.23 °C | ![]() 13.35 °C | ![]() 13.89 °C |
Tudela | ![]() 8.6 °C | ![]() 11.32 °C | ![]() 10.41 °C | ![]() 9.61 °C | ![]() 10.49 °C |
Ubeda | ![]() 5.01 °C | ![]() 7.42 °C | ![]() 8.08 °C | ![]() 2.25 °C | ![]() 7.79 °C |
Valence | ![]() 10.86 °C | ![]() 11.52 °C | ![]() 11.52 °C | ![]() 6.66 °C | ![]() 9.27 °C |
Valladolid | ![]() 9.62 °C | ![]() 6.31 °C | ![]() 3.56 °C | ![]() 3.42 °C | ![]() 5.46 °C |
Vera | ![]() 15.32 °C | ![]() 14.49 °C | ![]() 16.13 °C | ![]() 13.12 °C | ![]() 11.18 °C |
Vigo | ![]() 11.97 °C | ![]() 9.82 °C | ![]() 8.37 °C | ![]() 10.26 °C | ![]() 10.97 °C |
Saragosse | ![]() 9.68 °C | ![]() 11.73 °C | ![]() 11.77 °C | ![]() 10.25 °C | ![]() 11.19 °C |






