La météo en Espagne pour avoir les prévisions à 10 jours dans les plus grandes villes d'Espagne.
| Météo par villes et dates en Espagne | mardi 21 avril 2026 | mercredi 22 avril 2026 | jeudi 23 avril 2026 | vendredi 24 avril 2026 | samedi 25 avril 2026 |
Aguilas | ![]() 23.49 °C | ![]() 23.74 °C | ![]() 22.61 °C | ![]() 19.2 °C | ![]() 19.99 °C |
Alicante | ![]() 20.65 °C | ![]() 23.34 °C | ![]() 21.93 °C | ![]() 18.59 °C | ![]() 18.96 °C |
Almeria | ![]() 24.87 °C | ![]() 26.36 °C | ![]() 21.43 °C | ![]() 16.97 °C | ![]() 13.11 °C |
Altea | ![]() 19.65 °C | ![]() 22.59 °C | ![]() 20.1 °C | ![]() 18.18 °C | ![]() 18.85 °C |
Avila | ![]() 19.58 °C | ![]() 19.47 °C | ![]() 20.77 °C | ![]() 19.01 °C | ![]() 16.99 °C |
Badajoz | ![]() 26.94 °C | ![]() 25.94 °C | ![]() 26.19 °C | ![]() 24.08 °C | ![]() 24.63 °C |
Baeza | ![]() 28.45 °C | ![]() 25 °C | ![]() 27.26 °C | ![]() 13.72 °C | ![]() 18.39 °C |
Barcelone | ![]() 20.58 °C | ![]() 20.36 °C | ![]() 17.53 °C | ![]() 18.45 °C | ![]() 20.35 °C |
Benidorm | ![]() 17.19 °C | ![]() 20.45 °C | ![]() 20.22 °C | ![]() 16.99 °C | ![]() 17.95 °C |
Bilbao | ![]() 27.18 °C | ![]() 17.54 °C | ![]() 21.8 °C | ![]() 18.7 °C | ![]() 18.01 °C |
Burgos | ![]() 23.58 °C | ![]() 20.08 °C | ![]() 22.5 °C | ![]() 21.93 °C | ![]() 18.99 °C |
Cadaques | ![]() 13.28 °C | ![]() 13.69 °C | ![]() 13.22 °C | ![]() 13.42 °C | ![]() 14.51 °C |
Cadix | ![]() 23.45 °C | ![]() 26.92 °C | ![]() 25.3 °C | ![]() 23.74 °C | ![]() 23.82 °C |
Calp | ![]() 21.15 °C | ![]() 23.89 °C | ![]() 19.4 °C | ![]() 18.73 °C | ![]() 19.46 °C |
Carthagène | ![]() 21.77 °C | ![]() 23.19 °C | ![]() 20.33 °C | ![]() 19.61 °C | ![]() 19.58 °C |
Castellon de la Plana | ![]() 21.26 °C | ![]() 22.98 °C | ![]() 20.02 °C | ![]() 19.82 °C | ![]() 20.83 °C |
Ceuta | ![]() 18.59 °C | ![]() 19.15 °C | ![]() 19.05 °C | ![]() 17.48 °C | ![]() 18.61 °C |
Chiclana de la Frontera | ![]() 20.64 °C | ![]() 19.5 °C | ![]() 18.23 °C | ![]() 18.39 °C | ![]() 17.99 °C |
Cordoue | ![]() 24.64 °C | ![]() 24.38 °C | ![]() 25.37 °C | ![]() 19.8 °C | ![]() 17.12 °C |
Cullera | ![]() 21.55 °C | ![]() 25.79 °C | ![]() 19.51 °C | ![]() 19.12 °C | ![]() 20.33 °C |
Denia | ![]() 20.48 °C | ![]() 23.99 °C | ![]() 18.58 °C | ![]() 18.59 °C | ![]() 19.4 °C |
Estepona | ![]() 21.32 °C | ![]() 22.42 °C | ![]() 21.46 °C | ![]() 19.57 °C | ![]() 17.4 °C |
Gandia | ![]() 22.67 °C | ![]() 26.63 °C | ![]() 20.08 °C | ![]() 19.45 °C | ![]() 20.51 °C |
Grenade | ![]() 24.15 °C | ![]() 23.84 °C | ![]() 24.94 °C | ![]() 10.96 °C | ![]() 12.52 °C |
Huelva | ![]() 22.03 °C | ![]() 25.35 °C | ![]() 25.08 °C | ![]() 25.71 °C | ![]() 26.76 °C |
Ibiza | ![]() 20.56 °C | ![]() 22.48 °C | ![]() 19.67 °C | ![]() 18.71 °C | ![]() 19.03 °C |
Jaen | ![]() 28.48 °C | ![]() 25.05 °C | ![]() 27.29 °C | ![]() 13.74 °C | ![]() 18.34 °C |
Jerez de la Frontera | ![]() 24.73 °C | ![]() 23.56 °C | ![]() 22.11 °C | ![]() 21.75 °C | ![]() 21.57 °C |
La Corogne | ![]() 20.27 °C | ![]() 15.43 °C | ![]() 15.08 °C | ![]() 15.82 °C | ![]() 15.85 °C |
La Union | ![]() 20.1 °C | ![]() 21.37 °C | ![]() 18.78 °C | ![]() 18.12 °C | ![]() 18.31 °C |
Las Palmas | ![]() 19.04 °C | ![]() 18.51 °C | ![]() 18.88 °C | ![]() 18.94 °C | ![]() 19.18 °C |
Lloret de mar | ![]() 19.23 °C | ![]() 18.34 °C | ![]() 19.13 °C | ![]() 18.05 °C | ![]() 19.54 °C |
Lorca | ![]() 26.45 °C | ![]() 28.14 °C | ![]() 24.41 °C | ![]() 21.24 °C | ![]() 19.5 °C |
Madrid | ![]() 27.06 °C | ![]() 23.95 °C | ![]() 26.69 °C | ![]() 24.98 °C | ![]() 23.12 °C |
Palma de Majorque | ![]() 22.04 °C | ![]() 22.51 °C | ![]() 23.18 °C | ![]() 20.84 °C | ![]() 22.53 °C |
Malaga | ![]() 23.04 °C | ![]() 25.4 °C | ![]() 22.18 °C | ![]() 20.89 °C | ![]() 18.56 °C |
Marbella | ![]() 21.68 °C | ![]() 22.88 °C | ![]() 21.73 °C | ![]() 19.47 °C | ![]() 16.64 °C |
Mazarron | ![]() 21.25 °C | ![]() 23.36 °C | ![]() 22.16 °C | ![]() 20.04 °C | ![]() 19.95 °C |
Melilla | ![]() 21.67 °C | ![]() 20.67 °C | ![]() 20.55 °C | ![]() 17.73 °C | ![]() 17.63 °C |
Murcia | ![]() 27.7 °C | ![]() 30.6 °C | ![]() 24.62 °C | ![]() 24.03 °C | ![]() 21.18 °C |
Nerja | ![]() 20.51 °C | ![]() 23.05 °C | ![]() 19.87 °C | ![]() 19.45 °C | ![]() 17.35 °C |
Ourense | ![]() 26.31 °C | ![]() 24.33 °C | ![]() 25.56 °C | ![]() 25.39 °C | ![]() 26.95 °C |
Pampelune | ![]() 25.2 °C | ![]() 18.89 °C | ![]() 23.47 °C | ![]() 22.92 °C | ![]() 20.67 °C |
Peniscola | ![]() 16.54 °C | ![]() 17.27 °C | ![]() 15.55 °C | ![]() 15 °C | ![]() 16.11 °C |
Ronda | ![]() 23.46 °C | ![]() 25.85 °C | ![]() 24.44 °C | ![]() 19.88 °C | ![]() 18.49 °C |
Rosas | ![]() 16.89 °C | ![]() 17.05 °C | ![]() 16.97 °C | ![]() 17.27 °C | ![]() 18.47 °C |
Salamanque | ![]() 18.43 °C | ![]() 20.28 °C | ![]() 22.3 °C | ![]() 20.11 °C | ![]() 19.44 °C |
Salou | ![]() 18.82 °C | ![]() 19.29 °C | ![]() 17.12 °C | ![]() 16.89 °C | ![]() 18.42 °C |
San Juan de Alicante | ![]() 20.86 °C | ![]() 24.03 °C | ![]() 23.28 °C | ![]() 18.79 °C | ![]() 19.26 °C |
San Pedro del Pinatar | ![]() 20.19 °C | ![]() 22.9 °C | ![]() 19.31 °C | ![]() 18.64 °C | ![]() 18.78 °C |
Saint Sebastien | ![]() 27.78 °C | ![]() 17.15 °C | ![]() 22.34 °C | ![]() 19.29 °C | ![]() 17.28 °C |
Tenerife | ![]() 18.17 °C | ![]() 17.3 °C | ![]() 17.56 °C | ![]() 17.81 °C | ![]() 18.37 °C |
Santander | ![]() 18.52 °C | ![]() 13.8 °C | ![]() 16.8 °C | ![]() 15.81 °C | ![]() 14.98 °C |
Saint Jacques de Compostelle | ![]() 17.83 °C | ![]() 21.54 °C | ![]() 23.71 °C | ![]() 22.9 °C | ![]() 23.71 °C |
Séville | ![]() 24.22 °C | ![]() 26.62 °C | ![]() 27.16 °C | ![]() 23.59 °C | ![]() 24.52 °C |
Sitges | ![]() 19.71 °C | ![]() 20.06 °C | ![]() 18.02 °C | ![]() 18.17 °C | ![]() 19.23 °C |
Tarifa | ![]() 18.56 °C | ![]() 20.05 °C | ![]() 19.31 °C | ![]() 17.93 °C | ![]() 19.21 °C |
Tarragone | ![]() 19.87 °C | ![]() 20.49 °C | ![]() 18.02 °C | ![]() 17.58 °C | ![]() 19.18 °C |
Tolede | ![]() 27.46 °C | ![]() 25.14 °C | ![]() 26.37 °C | ![]() 22.4 °C | ![]() 22.32 °C |
Torremolinos | ![]() 21.02 °C | ![]() 22.15 °C | ![]() 20.36 °C | ![]() 19.43 °C | ![]() 17.63 °C |
Torrevieja | ![]() 20.18 °C | ![]() 22.56 °C | ![]() 19.36 °C | ![]() 18.67 °C | ![]() 18.67 °C |
Tudela | ![]() 28.03 °C | ![]() 26.42 °C | ![]() 26.07 °C | ![]() 23.9 °C | ![]() 24.13 °C |
Ubeda | ![]() 28.03 °C | ![]() 24.68 °C | ![]() 26.98 °C | ![]() 13.18 °C | ![]() 17.23 °C |
Valence | ![]() 24.67 °C | ![]() 29.87 °C | ![]() 20.2 °C | ![]() 22.43 °C | ![]() 21.18 °C |
Valladolid | ![]() 22.39 °C | ![]() 21.44 °C | ![]() 23.46 °C | ![]() 24.01 °C | ![]() 20.73 °C |
Vera | ![]() 23.45 °C | ![]() 24.97 °C | ![]() 21.91 °C | ![]() 18.29 °C | ![]() 18.4 °C |
Vigo | ![]() 21.22 °C | ![]() 15.14 °C | ![]() 16.68 °C | ![]() 17.01 °C | ![]() 18.1 °C |
Saragosse | ![]() 28.55 °C | ![]() 29.07 °C | ![]() 25.5 °C | ![]() 24.8 °C | ![]() 25.09 °C |





