Vous avez choisi de voir l Historique météo de la ville de Denia Pour l année 2016
Les températures de 2016 à Denia Espagne
| Météo Denia 2016 | Janvier | Fevrier | Mars | Avril | Mai | Juin | Juillet | Aout | Septembre | Octobre | Novembre | decembre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| temperature min moyenne 2016 Denia | 11.2 | 11.2 | 11 | 13.6 | 15.6 | 19.6 | 22.3 | 22.1 | 20.4 | 17.7 | 12.6 | 10.4 |
| temperature max moyenne 2016 Denia | 17.5 | 17.6 | 17.6 | 19.8 | 22.7 | 27.6 | 29.9 | 29.2 | 28.4 | 24.4 | 19.5 | 16.5 |
| temperature min nuit 2016 Denia | 6 | 7 | 8 | 11 | 12 | 17 | 20 | 20 | 17 | 14 | 8 | 7 |
| temperature min jour 2016 Denia | 12 | 13 | 13 | 16 | 18 | 24 | 27 | 25 | 25 | 21 | 16 | 14 |
| temperature max nuit 2016 Denia | 15 | 17 | 16 | 16 | 19 | 21 | 27 | 24 | 26 | 20 | 18 | 14 |
| temperature max jour 2016 Denia | 21 | 21 | 23 | 24 | 29 | 31 | 36 | 33 | 36 | 28 | 25 | 18 |
