La météo en Espagne pour avoir les prévisions à 10 jours dans les plus grandes villes d'Espagne.
| Météo par villes et dates en Espagne | samedi 10 janvier 2026 | dimanche 11 janvier 2026 | lundi 12 janvier 2026 | mardi 13 janvier 2026 | mercredi 14 janvier 2026 |
Aguilas | ![]() 14.8 °C | ![]() 14.95 °C | ![]() 14.91 °C | ![]() 14.65 °C | ![]() 13.31 °C |
Alicante | ![]() 14.37 °C | ![]() 15.48 °C | ![]() 14.59 °C | ![]() 13.94 °C | ![]() 14.1 °C |
Almeria | ![]() 10.49 °C | ![]() 11.21 °C | ![]() 11.42 °C | ![]() 11.3 °C | ![]() 7.64 °C |
Altea | ![]() 14.55 °C | ![]() 13.84 °C | ![]() 14.58 °C | ![]() 14.52 °C | ![]() 14.06 °C |
Avila | ![]() 4.93 °C | ![]() 9.39 °C | ![]() 6.57 °C | ![]() 5.18 °C | ![]() 5.66 °C |
Badajoz | ![]() 10.84 °C | ![]() 12.73 °C | ![]() 15.8 °C | ![]() 9.43 °C | ![]() 10.1 °C |
Baeza | ![]() 8.67 °C | ![]() 10.03 °C | ![]() 13.47 °C | ![]() 16.52 °C | ![]() 9.13 °C |
Barcelone | ![]() 13.04 °C | ![]() 11.87 °C | ![]() 12.46 °C | ![]() 12.92 °C | ![]() 13.66 °C |
Benidorm | ![]() 15.04 °C | ![]() 13.56 °C | ![]() 14.18 °C | ![]() 14.33 °C | ![]() 14.19 °C |
Bilbao | ![]() 7.82 °C | ![]() 12.97 °C | ![]() 15.58 °C | ![]() 13.05 °C | ![]() 13.33 °C |
Burgos | ![]() 5.99 °C | ![]() 7.94 °C | ![]() 10.4 °C | ![]() 9.82 °C | ![]() 8.62 °C |
Cadaques | ![]() 7.89 °C | ![]() 8.42 °C | ![]() 8.67 °C | ![]() 10.94 °C | ![]() 10.97 °C |
Cadix | ![]() 12.62 °C | ![]() 13.88 °C | ![]() 16.1 °C | ![]() 11.96 °C | ![]() 12.99 °C |
Calp | ![]() 14.51 °C | ![]() 13.94 °C | ![]() 14.9 °C | ![]() 14.66 °C | ![]() 13.86 °C |
Carthagène | ![]() 14.81 °C | ![]() 14.78 °C | ![]() 14.9 °C | ![]() 15.1 °C | ![]() 14.91 °C |
Castellon de la Plana | ![]() 16.13 °C | ![]() 14.09 °C | ![]() 14.21 °C | ![]() 13.92 °C | ![]() 14.22 °C |
Ceuta | ![]() 14.38 °C | ![]() 14.48 °C | ![]() 14.46 °C | ![]() 16.19 °C | ![]() 15.05 °C |
Chiclana de la Frontera | ![]() 13.52 °C | ![]() 13.87 °C | ![]() 14.7 °C | ![]() 14.63 °C | ![]() 13.64 °C |
Cordoue | ![]() 10.66 °C | ![]() 12.82 °C | ![]() 12.49 °C | ![]() 12.49 °C | ![]() 10.89 °C |
Cullera | ![]() 15.06 °C | ![]() 15.96 °C | ![]() 14.92 °C | ![]() 12.89 °C | ![]() 13.83 °C |
Denia | ![]() 14.6 °C | ![]() 13.54 °C | ![]() 15.22 °C | ![]() 14.2 °C | ![]() 13.47 °C |
Estepona | ![]() 16.1 °C | ![]() 16.56 °C | ![]() 14.95 °C | ![]() 15.01 °C | ![]() 16.01 °C |
Gandia | ![]() 14.57 °C | ![]() 15.65 °C | ![]() 15.42 °C | ![]() 13.66 °C | ![]() 14.01 °C |
Grenade | ![]() 8.41 °C | ![]() 9.71 °C | ![]() 12.47 °C | ![]() 11.75 °C | ![]() 4.41 °C |
Huelva | ![]() 13.03 °C | ![]() 16.65 °C | ![]() 14.42 °C | ![]() 10.93 °C | ![]() 13.12 °C |
Ibiza | ![]() 13.72 °C | ![]() 13.63 °C | ![]() 14.78 °C | ![]() 15.23 °C | ![]() 14.5 °C |
Jaen | ![]() 8.72 °C | ![]() 10.01 °C | ![]() 13.26 °C | ![]() 16.51 °C | ![]() 9.25 °C |
Jerez de la Frontera | ![]() 13.41 °C | ![]() 13.68 °C | ![]() 15.29 °C | ![]() 13.22 °C | ![]() 13.62 °C |
La Corogne | ![]() 12.65 °C | ![]() 14.09 °C | ![]() 13.98 °C | ![]() 12.57 °C | ![]() 11.78 °C |
La Union | ![]() 14.56 °C | ![]() 14.25 °C | ![]() 14.27 °C | ![]() 14.4 °C | ![]() 14.44 °C |
Las Palmas | ![]() 17.37 °C | ![]() 18.18 °C | ![]() 19.61 °C | ![]() 19.05 °C | ![]() 17.8 °C |
Lloret de mar | ![]() 9.27 °C | ![]() 11.65 °C | ![]() 11.99 °C | ![]() 12.94 °C | ![]() 13.4 °C |
Lorca | ![]() 13.11 °C | ![]() 14.28 °C | ![]() 13.92 °C | ![]() 13.38 °C | ![]() 11.07 °C |
Madrid | ![]() 9.74 °C | ![]() 10.35 °C | ![]() 9.93 °C | ![]() 13.11 °C | ![]() 8.5 °C |
Palma de Majorque | ![]() 12.27 °C | ![]() 12.21 °C | ![]() 14.44 °C | ![]() 15.11 °C | ![]() 14.54 °C |
Malaga | ![]() 15.57 °C | ![]() 16.41 °C | ![]() 15.78 °C | ![]() 15.71 °C | ![]() 15.87 °C |
Marbella | ![]() 16.11 °C | ![]() 14.44 °C | ![]() 14.38 °C | ![]() 15 °C | ![]() 15.6 °C |
Mazarron | ![]() 14.37 °C | ![]() 14.61 °C | ![]() 14.7 °C | ![]() 14.67 °C | ![]() 13.56 °C |
Melilla | ![]() 14.94 °C | ![]() 15.27 °C | ![]() 16.36 °C | ![]() 19.37 °C | ![]() 14.97 °C |
Murcia | ![]() 13.63 °C | ![]() 14.12 °C | ![]() 15.04 °C | ![]() 14.25 °C | ![]() 11 °C |
Nerja | ![]() 15.27 °C | ![]() 14.59 °C | ![]() 14.38 °C | ![]() 15.51 °C | ![]() 15.97 °C |
Ourense | ![]() 11.01 °C | ![]() 12.21 °C | ![]() 12.53 °C | ![]() 12.37 °C | ![]() 10.05 °C |
Pampelune | ![]() 4.84 °C | ![]() 9.36 °C | ![]() 11.07 °C | ![]() 11.14 °C | ![]() 8.25 °C |
Peniscola | ![]() 11.7 °C | ![]() 10.96 °C | ![]() 11.12 °C | ![]() 11.06 °C | ![]() 11.41 °C |
Ronda | ![]() 10.28 °C | ![]() 13.09 °C | ![]() 14.92 °C | ![]() 10.56 °C | ![]() 11.29 °C |
Rosas | ![]() 10.57 °C | ![]() 11.43 °C | ![]() 11.02 °C | ![]() 13.71 °C | ![]() 13.78 °C |
Salamanque | ![]() 6.76 °C | ![]() 10.01 °C | ![]() 9.51 °C | ![]() 6.7 °C | ![]() 8.23 °C |
Salou | ![]() 12.3 °C | ![]() 12.84 °C | ![]() 12.81 °C | ![]() 13.9 °C | ![]() 14.3 °C |
San Juan de Alicante | ![]() 14.24 °C | ![]() 15.19 °C | ![]() 14.61 °C | ![]() 13.92 °C | ![]() 14.17 °C |
San Pedro del Pinatar | ![]() 15.46 °C | ![]() 15.78 °C | ![]() 15.43 °C | ![]() 14.54 °C | ![]() 15.28 °C |
Saint Sebastien | ![]() 9.74 °C | ![]() 13.89 °C | ![]() 13.64 °C | ![]() 13.77 °C | ![]() 14.17 °C |
Tenerife | ![]() 17.13 °C | ![]() 17.44 °C | ![]() 17.65 °C | ![]() 18.02 °C | ![]() 17.29 °C |
Santander | ![]() 11.03 °C | ![]() 13.81 °C | ![]() 15.86 °C | ![]() 14.82 °C | ![]() 12.79 °C |
Saint Jacques de Compostelle | ![]() 10.34 °C | ![]() 11.19 °C | ![]() 11.24 °C | ![]() 10.49 °C | ![]() 9.78 °C |
Séville | ![]() 13.54 °C | ![]() 13.83 °C | ![]() 15.15 °C | ![]() 12.36 °C | ![]() 15.01 °C |
Sitges | ![]() 12.3 °C | ![]() 11.69 °C | ![]() 12.78 °C | ![]() 13.55 °C | ![]() 14.61 °C |
Tarifa | ![]() 13.9 °C | ![]() 14.26 °C | ![]() 15.05 °C | ![]() 16.18 °C | ![]() 14.47 °C |
Tarragone | ![]() 11.8 °C | ![]() 12.51 °C | ![]() 12.49 °C | ![]() 13.69 °C | ![]() 14.19 °C |
Tolede | ![]() 8.8 °C | ![]() 10.63 °C | ![]() 12.01 °C | ![]() 13.02 °C | ![]() 9.31 °C |
Torremolinos | ![]() 15.1 °C | ![]() 15.27 °C | ![]() 14.74 °C | ![]() 15.21 °C | ![]() 15.37 °C |
Torrevieja | ![]() 15.13 °C | ![]() 15.85 °C | ![]() 15.36 °C | ![]() 14.3 °C | ![]() 14.34 °C |
Tudela | ![]() 10.97 °C | ![]() 11.38 °C | ![]() 12.36 °C | ![]() 10.86 °C | ![]() 9.2 °C |
Ubeda | ![]() 7.88 °C | ![]() 9.39 °C | ![]() 12.55 °C | ![]() 15.72 °C | ![]() 7.7 °C |
Valence | ![]() 12.52 °C | ![]() 13.91 °C | ![]() 14.85 °C | ![]() 12.65 °C | ![]() 11.19 °C |
Valladolid | ![]() 7.61 °C | ![]() 11.33 °C | ![]() 12.14 °C | ![]() 9.26 °C | ![]() 9.18 °C |
Vera | ![]() 15.14 °C | ![]() 15.29 °C | ![]() 14.94 °C | ![]() 14.94 °C | ![]() 12.45 °C |
Vigo | ![]() 12.56 °C | ![]() 13.33 °C | ![]() 13.51 °C | ![]() 12.32 °C | ![]() 12.13 °C |
Saragosse | ![]() 10.95 °C | ![]() 12.75 °C | ![]() 12.63 °C | ![]() 11.04 °C | ![]() 12.47 °C |






