Vous avez choisi de voir l Historique météo de la ville de Denia Pour l année 2018
Les températures de 2018 à Denia Espagne
| Météo Denia 2018 | Janvier | Fevrier | Mars | Avril | Mai | Juin | Juillet | Aout | Septembre | Octobre | Novembre | decembre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| temperature min moyenne 2018 Denia | 9.7 | 7.3 | 10.4 | 12.8 | 15.4 | 19.7 | 22.9 | 23.9 | 22 | 16.4 | 12.9 | 10.7 |
| temperature max moyenne 2018 Denia | 17.2 | 14 | 18 | 19.7 | 22.4 | 27.2 | 30.5 | 30.5 | 27.7 | 23.3 | 18.9 | 18 |
| temperature min nuit 2018 Denia | 6 | 4 | 5 | 9 | 11 | 16 | 21 | 22 | 18 | 9 | 10 | 8 |
| temperature min jour 2018 Denia | 13 | 10 | 13 | 16 | 17 | 22 | 27 | 26 | 24 | 16 | 16 | 14 |
| temperature max nuit 2018 Denia | 14 | 12 | 14 | 16 | 18 | 22 | 26 | 27 | 24 | 20 | 16 | 14 |
| temperature max jour 2018 Denia | 23 | 19 | 23 | 24 | 26 | 32 | 34 | 35 | 31 | 28 | 22 | 21 |
