Vous avez choisi de voir l Historique météo de la ville de Denia
Les températures indiquées pour Denia en Espagne sont des moyennes mensuelles puis des températures minimales et maximales de nuit ET de jour
Tableau des températures de Denia
| Météo Denia | Janvier | Fevrier | Mars | Avril | Mai | Juin | Juillet | Aout | Septembre | Octobre | Novembre | decembre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| temperature min moyenne Denia | 10.3 | 10.8 | 11.8 | 13.5 | 17 | 21.1 | 23.8 | 24.2 | 21.7 | 18.1 | 14 | 11.7 |
| temperature max moyenne Denia | ||||||||||||
| temperature min nuit Denia | 0 | 4 | 5 | 6 | 0 | 15 | 19 | 19 | 15 | 0 | 6 | 4 |
| temperature min jour Denia | 8 | 6 | 8 | 10 | 15 | 18 | 23 | 23 | 19 | 14 | 10 | 10 |
| temperature max nuit Denia | 17 | 17 | 18 | 19 | 22 | 26 | 27 | 29 | 27 | 23 | 22 | 18 |
| temperature max jour Denia | 23 | 21 | 27 | 26 | 35 | 33 | 36 | 35 | 36 | 30 | 25 | 22 |
