La météo en Espagne pour avoir les prévisions à 10 jours dans les plus grandes villes d'Espagne.
| Météo par villes et dates en Espagne | samedi 13 decembre 2025 | dimanche 14 decembre 2025 | lundi 15 decembre 2025 | mardi 16 decembre 2025 | mercredi 17 decembre 2025 |
Aguilas | ![]() 16.79 °C | ![]() 15.93 °C | ![]() 16.45 °C | ![]() 14.24 °C | ![]() 14.57 °C |
Alicante | ![]() 16.77 °C | ![]() 16.77 °C | ![]() 16.38 °C | ![]() 15.07 °C | ![]() 14.58 °C |
Almeria | ![]() 10.02 °C | ![]() 8.89 °C | ![]() 11.6 °C | ![]() 7.8 °C | ![]() 7.15 °C |
Altea | ![]() 15.7 °C | ![]() 16.36 °C | ![]() 16.56 °C | ![]() 15.14 °C | ![]() 15.76 °C |
Avila | ![]() 8.79 °C | ![]() 6.26 °C | ![]() 6.9 °C | ![]() 7.03 °C | ![]() 7.95 °C |
Badajoz | ![]() 16.4 °C | ![]() 15.96 °C | ![]() 14.4 °C | ![]() 10.18 °C | ![]() 15.45 °C |
Baeza | ![]() 14.36 °C | ![]() 13.46 °C | ![]() 12.71 °C | ![]() 9.75 °C | ![]() 11.73 °C |
Barcelone | ![]() 14.76 °C | ![]() 13.6 °C | ![]() 14.84 °C | ![]() 15.24 °C | ![]() 14.71 °C |
Benidorm | ![]() 16.5 °C | ![]() 16.93 °C | ![]() 16.73 °C | ![]() 15.61 °C | ![]() 16.01 °C |
Bilbao | ![]() 13.97 °C | ![]() 14.65 °C | ![]() 14.96 °C | ![]() 13.79 °C | ![]() 12.39 °C |
Burgos | ![]() 10.74 °C | ![]() 11.67 °C | ![]() 9.31 °C | ![]() 9.32 °C | ![]() 10.44 °C |
Cadaques | ![]() 10.96 °C | ![]() 10.43 °C | ![]() 12.45 °C | ![]() 11.63 °C | ![]() 10.94 °C |
Cadix | ![]() 17.04 °C | ![]() 17.07 °C | ![]() 13.9 °C | ![]() 12.65 °C | ![]() 15.42 °C |
Calp | ![]() 15.6 °C | ![]() 16.33 °C | ![]() 16.47 °C | ![]() 14.91 °C | ![]() 15.96 °C |
Carthagène | ![]() 16.52 °C | ![]() 14.74 °C | ![]() 16.56 °C | ![]() 15.11 °C | ![]() 15.11 °C |
Castellon de la Plana | ![]() 16.02 °C | ![]() 13.24 °C | ![]() 15.85 °C | ![]() 15.97 °C | ![]() 14.94 °C |
Ceuta | ![]() 16.84 °C | ![]() 16.34 °C | ![]() 17.42 °C | ![]() 15.33 °C | ![]() 15.44 °C |
Chiclana de la Frontera | ![]() 17.21 °C | ![]() 17.31 °C | ![]() 15.87 °C | ![]() 13.94 °C | ![]() 15.8 °C |
Cordoue | ![]() 15.38 °C | ![]() 15.13 °C | ![]() 12.77 °C | ![]() 9.72 °C | ![]() 14.99 °C |
Cullera | ![]() 16.04 °C | ![]() 14.86 °C | ![]() 14.32 °C | ![]() 14.74 °C | ![]() 15.79 °C |
Denia | ![]() 15.35 °C | ![]() 16.02 °C | ![]() 15.69 °C | ![]() 14.92 °C | ![]() 15.72 °C |
Estepona | ![]() 16.98 °C | ![]() 15.97 °C | ![]() 15.45 °C | ![]() 14.09 °C | ![]() 14.84 °C |
Gandia | ![]() 15.28 °C | ![]() 15.05 °C | ![]() 14.81 °C | ![]() 14.69 °C | ![]() 15.53 °C |
Grenade | ![]() 8.63 °C | ![]() 8.7 °C | ![]() 9.56 °C | ![]() 5.93 °C | ![]() 5.19 °C |
Huelva | ![]() 17.83 °C | ![]() 18.59 °C | ![]() 14.43 °C | ![]() 11.65 °C | ![]() 17.5 °C |
Ibiza | ![]() 16.19 °C | ![]() 16.55 °C | ![]() 17.03 °C | ![]() 16.29 °C | ![]() 16.44 °C |
Jaen | ![]() 14.6 °C | ![]() 13.74 °C | ![]() 12.72 °C | ![]() 9.8 °C | ![]() 11.93 °C |
Jerez de la Frontera | ![]() 19.21 °C | ![]() 18.84 °C | ![]() 16.07 °C | ![]() 14.05 °C | ![]() 16.84 °C |
La Corogne | ![]() 14.71 °C | ![]() 14.57 °C | ![]() 11.58 °C | ![]() 12.09 °C | ![]() 12.68 °C |
La Union | ![]() 15.92 °C | ![]() 14.59 °C | ![]() 15.86 °C | ![]() 14.97 °C | ![]() 14.93 °C |
Las Palmas | ![]() 17.69 °C | ![]() 19.01 °C | ![]() 20.16 °C | ![]() 18.27 °C | ![]() 18.38 °C |
Lloret de mar | ![]() 14.96 °C | ![]() 13.31 °C | ![]() 14.26 °C | ![]() 15.04 °C | ![]() 14.52 °C |
Lorca | ![]() 14.16 °C | ![]() 12.51 °C | ![]() 14.07 °C | ![]() 10.61 °C | ![]() 10.44 °C |
Madrid | ![]() 12.52 °C | ![]() 10.9 °C | ![]() 10.35 °C | ![]() 11.97 °C | ![]() 13.36 °C |
Palma de Majorque | ![]() 16.09 °C | ![]() 16.42 °C | ![]() 16.93 °C | ![]() 15.64 °C | ![]() 16.58 °C |
Malaga | ![]() 17.86 °C | ![]() 17.67 °C | ![]() 16.86 °C | ![]() 14.8 °C | ![]() 16 °C |
Marbella | ![]() 17.11 °C | ![]() 15.82 °C | ![]() 15.8 °C | ![]() 14.75 °C | ![]() 14.63 °C |
Mazarron | ![]() 16.52 °C | ![]() 15.03 °C | ![]() 16.13 °C | ![]() 14.27 °C | ![]() 14.18 °C |
Melilla | ![]() 16.9 °C | ![]() 16.88 °C | ![]() 16.41 °C | ![]() 16.16 °C | ![]() 13.44 °C |
Murcia | ![]() 15.26 °C | ![]() 11.96 °C | ![]() 14.1 °C | ![]() 10.99 °C | ![]() 10.82 °C |
Nerja | ![]() 17.35 °C | ![]() 16.63 °C | ![]() 15.76 °C | ![]() 12.69 °C | ![]() 15.04 °C |
Ourense | ![]() 14.03 °C | ![]() 13.72 °C | ![]() 9.51 °C | ![]() 9.22 °C | ![]() 12.01 °C |
Pampelune | ![]() 12.33 °C | ![]() 11.67 °C | ![]() 10.12 °C | ![]() 12.48 °C | ![]() 12.09 °C |
Peniscola | ![]() 12.94 °C | ![]() 11.23 °C | ![]() 13.54 °C | ![]() 13.11 °C | ![]() 12.53 °C |
Ronda | ![]() 14.63 °C | ![]() 13.25 °C | ![]() 11.4 °C | ![]() 11.01 °C | ![]() 12.32 °C |
Rosas | ![]() 13.89 °C | ![]() 13.17 °C | ![]() 15.22 °C | ![]() 14.6 °C | ![]() 13.93 °C |
Salamanque | ![]() 12.71 °C | ![]() 10.48 °C | ![]() 9.82 °C | ![]() 6.86 °C | ![]() 10.03 °C |
Salou | ![]() 15.06 °C | ![]() 14.19 °C | ![]() 15.28 °C | ![]() 15.2 °C | ![]() 15.1 °C |
San Juan de Alicante | ![]() 16.7 °C | ![]() 16.79 °C | ![]() 16.21 °C | ![]() 14.92 °C | ![]() 14.11 °C |
San Pedro del Pinatar | ![]() 16.5 °C | ![]() 15.57 °C | ![]() 16.35 °C | ![]() 15.29 °C | ![]() 14.73 °C |
Saint Sebastien | ![]() 13.24 °C | ![]() 14.35 °C | ![]() 13.96 °C | ![]() 14.11 °C | ![]() 12.85 °C |
Tenerife | ![]() 17.02 °C | ![]() 18.25 °C | ![]() 19.37 °C | ![]() 18.13 °C | ![]() 18.4 °C |
Santander | ![]() 13.6 °C | ![]() 14.59 °C | ![]() 14.48 °C | ![]() 13.39 °C | ![]() 13.35 °C |
Saint Jacques de Compostelle | ![]() 13.55 °C | ![]() 13.36 °C | ![]() 9.12 °C | ![]() 9.82 °C | ![]() 10.47 °C |
Séville | ![]() 18.33 °C | ![]() 17.68 °C | ![]() 16.78 °C | ![]() 14.56 °C | ![]() 17.78 °C |
Sitges | ![]() 15.26 °C | ![]() 14.02 °C | ![]() 15.28 °C | ![]() 15.75 °C | ![]() 15.07 °C |
Tarifa | ![]() 16.7 °C | ![]() 16.19 °C | ![]() 16.44 °C | ![]() 14.47 °C | ![]() 15.46 °C |
Tarragone | ![]() 15.22 °C | ![]() 14.06 °C | ![]() 15.24 °C | ![]() 15.27 °C | ![]() 15.03 °C |
Tolede | ![]() 14.11 °C | ![]() 11.48 °C | ![]() 11.19 °C | ![]() 11.02 °C | ![]() 13.18 °C |
Torremolinos | ![]() 17.17 °C | ![]() 16.96 °C | ![]() 16.3 °C | ![]() 14.42 °C | ![]() 15.54 °C |
Torrevieja | ![]() 16.65 °C | ![]() 16.07 °C | ![]() 16.61 °C | ![]() 15.35 °C | ![]() 14.92 °C |
Tudela | ![]() 12.57 °C | ![]() 12.23 °C | ![]() 10.82 °C | ![]() 13.04 °C | ![]() 10.64 °C |
Ubeda | ![]() 13.94 °C | ![]() 13.05 °C | ![]() 12.16 °C | ![]() 9.08 °C | ![]() 10.78 °C |
Valence | ![]() 12.89 °C | ![]() 10.73 °C | ![]() 13.78 °C | ![]() 12.45 °C | ![]() 12.06 °C |
Valladolid | ![]() 12.76 °C | ![]() 11.62 °C | ![]() 11.09 °C | ![]() 10.7 °C | ![]() 12.67 °C |
Vera | ![]() 16.16 °C | ![]() 15.7 °C | ![]() 16.92 °C | ![]() 13.7 °C | ![]() 14.19 °C |
Vigo | ![]() 16.09 °C | ![]() 15.05 °C | ![]() 11.65 °C | ![]() 11.83 °C | ![]() 12.94 °C |
Saragosse | ![]() 13.19 °C | ![]() 13.09 °C | ![]() 12.28 °C | ![]() 13.83 °C | ![]() 12.49 °C |





