Vous avez choisi de voir l Historique météo de la ville de Denia Pour l année 2019
Les températures de 2019 à Denia Espagne
| Météo Denia 2019 | Janvier | Fevrier | Mars | Avril | Mai | Juin | Juillet | Aout | Septembre | Octobre | Novembre | decembre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| temperature min moyenne 2019 Denia | 9.9 | 11.4 | 11.7 | 13.2 | 15.6 | 19.5 | 23.7 | 23.8 | 22 | 18.4 | 14.2 | 13 |
| temperature max moyenne 2019 Denia | 14.2 | 14.6 | 16.2 | 16.6 | 19.7 | 22.6 | 26.3 | 26.6 | 24.6 | 22.3 | 18.2 | 15.7 |
| temperature min nuit 2019 Denia | 0 | 7 | 9 | 9 | 0 | 15 | 21 | 21 | 15 | 13 | 8 | 8 |
| temperature min jour 2019 Denia | 9 | 12 | 12 | 13 | 15 | 18 | 24 | 24 | 21 | 16 | 12 | 12 |
| temperature max nuit 2019 Denia | 15 | 16 | 15 | 15 | 19 | 23 | 27 | 26 | 24 | 23 | 21 | 17 |
| temperature max jour 2019 Denia | 18 | 17 | 20 | 20 | 23 | 27 | 29 | 31 | 29 | 27 | 24 | 20 |
