The weather forcast in Spain to know what the weather is for your holidays in Spain
| Ville | Saturday 7 | Sunday 8 | Monday 9 | Tuesday 10 | Wednesday 11 |
Aguilas | 21.96 °C | 19.42 °C | 20.75 °C | 21.23 °C | 17.85 °C |
Alicante | 21.83 °C | 18.53 °C | 20.24 °C | 22.11 °C | 19.81 °C |
Almeria | 16.23 °C | 14.29 °C | 19.14 °C | 18.66 °C | 14.02 °C |
Altea | 21.28 °C | 17.82 °C | 20.39 °C | 22.01 °C | 20.61 °C |
Avila | 14.97 °C | 13.11 °C | 15.09 °C | 15.15 °C | 11.54 °C |
Badajoz | 22.29 °C | 24.37 °C | 20.43 °C | 21.53 °C | 16.17 °C |
Baeza | 20.15 °C | 21.16 °C | 18.45 °C | 20.04 °C | 14.83 °C |
Barcelona | 16.98 °C | 19.16 °C | 19.67 °C | 21.98 °C | 20.53 °C |
Benidorm | 18.51 °C | 17.2 °C | 20 °C | 20.54 °C | 20.04 °C |
Bilbao | 18.09 °C | 19.54 °C | 19.79 °C | 18.48 °C | 19.76 °C |
Burgos | 14.9 °C | 17.33 °C | 17.52 °C | 17.84 °C | 16.42 °C |
cadaques | 14.41 °C | 15.32 °C | 15.81 °C | 14.59 °C | 15.79 °C |
Cadiz | 22.92 °C | 22.03 °C | 19.56 °C | 22.36 °C | 18.3 °C |
Calp | 20.12 °C | 19.55 °C | 19.91 °C | 23.46 °C | 22.18 °C |
Cartagena | 22.09 °C | 20.37 °C | 23.38 °C | 22.67 °C | 19.84 °C |
Castellon de la Plana | 20.06 °C | 18.15 °C | 19.46 °C | 21.25 °C | 20.38 °C |
Ceuta | 20.59 °C | 20.39 °C | 20.61 °C | 19.91 °C | 19.92 °C |
Chiclana de la Frontera | 23.42 °C | 21.86 °C | 19.86 °C | 20.53 °C | 19.36 °C |
Cordoba | 21.18 °C | 20.3 °C | 16.06 °C | 17.18 °C | 14.51 °C |
Cullera | 20.47 °C | 18.07 °C | 19.06 °C | 24.01 °C | 20.33 °C |
Denia | 19.73 °C | 19.25 °C | 18.54 °C | 21.37 °C | 21.32 °C |
Estepona | 21.98 °C | 19.28 °C | 16.89 °C | 20.16 °C | 16.38 °C |
Gandia | 20.36 °C | 17.85 °C | 19.1 °C | 22.33 °C | 20.52 °C |
Granada | 16.46 °C | 16.57 °C | 16.98 °C | 18.07 °C | 10.98 °C |
Huelva | 22.67 °C | 21.94 °C | 19.94 °C | 19.28 °C | 16.27 °C |
Ibiza | 20.28 °C | 20.28 °C | 22.22 °C | 21.24 °C | 22.08 °C |
Jaen | 20.16 °C | 21.17 °C | 18.85 °C | 20.34 °C | 15.3 °C |
Jerez de la Frontera | 23.97 °C | 23.1 °C | 20.74 °C | 22.37 °C | 18.14 °C |
La Coruna | 18.02 °C | 18.13 °C | 16.17 °C | 17.2 °C | 16.71 °C |
La Union | 21.56 °C | 20.41 °C | 22.65 °C | 22.56 °C | 20.16 °C |
Las Palmas De Gran Canaria | 24.53 °C | 24.99 °C | 22.59 °C | 21.14 °C | 23.09 °C |
Lloret de mar | 17.24 °C | 18.82 °C | 19.28 °C | 22.97 °C | 20.64 °C |
Lorca | 19.95 °C | 18.75 °C | 20.51 °C | 21.67 °C | 17.45 °C |
Madrid | 17.7 °C | 15.35 °C | 15.62 °C | 17.97 °C | 12.9 °C |
Malaga | 23.14 °C | 19.6 °C | 18.69 °C | 21.2 °C | 17.04 °C |
Marbella | 22.11 °C | 18.24 °C | 16.04 °C | 19.36 °C | 15.57 °C |
Mazarron | 21.99 °C | 20.14 °C | 22.05 °C | 21.45 °C | 19.08 °C |
Melilla | 20.93 °C | 20.9 °C | 20.75 °C | 20.84 °C | 20.32 °C |
Murcia | 20.91 °C | 18.37 °C | 20.89 °C | 21.83 °C | 17.24 °C |
Nerja | 23 °C | 21.43 °C | 20.2 °C | 20.74 °C | 16.96 °C |
Ourense | 19.35 °C | 17.69 °C | 16.3 °C | 16.11 °C | 15.8 °C |
Palma De Mallorca | 21.72 °C | 19.93 °C | 21.62 °C | 19.97 °C | 20.73 °C |
Pamplona | 16.35 °C | 17.1 °C | 16.21 °C | 19.3 °C | 18.02 °C |
Peniscola | 17.48 °C | 17.25 °C | 18.07 °C | 18.87 °C | 18.93 °C |
Ronda | 20.86 °C | 20.23 °C | 17.23 °C | 20.24 °C | 16.04 °C |
Roses | 16.12 °C | 19.21 °C | 19.47 °C | 19.45 °C | 19.77 °C |
Salamanca | 16.18 °C | 17.69 °C | 16 °C | 16 °C | 13.25 °C |
Salou | 19.36 °C | 17.27 °C | 17.69 °C | 21.04 °C | 18.33 °C |
San Juan de Alicante | 21.97 °C | 17.81 °C | 19.59 °C | 21.79 °C | 19.35 °C |
San Pedro del Pinatar | 21.96 °C | 20.2 °C | 21.63 °C | 22.8 °C | 20.05 °C |
San Sebastian | 19.39 °C | 19.03 °C | 19.18 °C | 19.34 °C | 20.31 °C |
Santander | 17 °C | 18.64 °C | 20.46 °C | 19.57 °C | 20.32 °C |
Santiago de Compostela | 18.12 °C | 17.07 °C | 14.06 °C | 14.02 °C | 14.44 °C |
Sevilla | 24.45 °C | 25.55 °C | 20.24 °C | 22.21 °C | 17.78 °C |
Sitges | 17.72 °C | 18.28 °C | 19.61 °C | 21.93 °C | 19.17 °C |
Tarifa | 20.52 °C | 20.05 °C | 18.86 °C | 21.51 °C | 18.28 °C |
Tarragona | 19.15 °C | 17.14 °C | 17.72 °C | 21.41 °C | 18.28 °C |
Tenerife Sur | 27.18 °C | 24.82 °C | 22.76 °C | 23.45 °C | 22.45 °C |
Toledo | 18.25 °C | 16.02 °C | 19.07 °C | 20.16 °C | 14.27 °C |
Torremolinos | 21.38 °C | 20.21 °C | 19.15 °C | 21.14 °C | 17.32 °C |
Torrevieja | 21.78 °C | 20.52 °C | 21.14 °C | 22.07 °C | 20 °C |
Tudela | 17.44 °C | 18.17 °C | 17.09 °C | 21.68 °C | 19.93 °C |
Ubeda | 19.31 °C | 20.71 °C | 18.64 °C | 19.77 °C | 14.89 °C |
Valencia | 18.5 °C | 15.69 °C | 16.84 °C | 19.57 °C | 16.13 °C |
Valladolid | 15.28 °C | 17.29 °C | 18.29 °C | 17.71 °C | 15.78 °C |
Vera | 21.45 °C | 19.69 °C | 21.04 °C | 22.33 °C | 18.44 °C |
Vigo | 17.79 °C | 18.64 °C | 15.6 °C | 16.36 °C | 15.81 °C |
Zaragoza | 18.14 °C | 17.96 °C | 17.13 °C | 22.73 °C | 19.48 °C |
21.96 °C
19.42 °C
21.23 °C
17.85 °C
21.83 °C